The second meeting on the 2025 Diamond League circuit was Shanghai. A full stadium, second time in a row! Cordell Tinch ran 12.87 for the 100m hurdles to win for a second time in a week and now for the second fastest time on U.S. List. The results were provided by World Athletics Results Services.
Yangtze River Delta Athletics Diamond Gala
China Textile City Sports Centre, Shanghai/Keqiao, CHN – 3 May 2025
Men’s 100m – Diamond Discipline
Final Wind: +0.5
1 Akani SIMBINE RSA 9.98 8
2 Kishane THOMPSON JAM 9.99 7
3 Letsile TEBOGO BOT 10.03 6
4 Emmanuel ESEME CMR 10.07 5
5 Christian COLEMAN USA 10.13 4
6 Rohan WATSON JAM 10.18 3
7 Jeremiah AZU GBR 10.19 2
8 Zhenye XIE CHN 10.23 1
9 Ferdinand OMANYALA KEN 10.25
Men’s 400m – Diamond Discipline
Final
1 Christopher BAILEY USA 44.17 8
2 Bayapo NDORI BOT 44.32 7
3 Busang Collen KEBINATSHIPI BOT 44.63 6
4 Vernon NORWOOD USA 44.93 5
5 Kirani JAMES GRN 44.94 4
6 Alexander DOOM BEL 45.35 3
7 Lythe PILLAY RSA 45.39 2
8 Quincy HALL USA 45.99 1
Men’s 5000m – Diamond Discipline
Final
1 Berihu AREGAWI ETH 12:50.45 8
2 Kuma GIRMA ETH 12:50.69 7
3 Mezgebu SIME ETH 12:51.86 6
4 Nicholas KIPKORIR KEN 12:56.81 5
5 Keneth KIPROP UGA 13:00.49 4
6 Mohamed ABDILAAHI GER 13:05.21 3
7 Benson KIPLANGAT KEN 13:09.90 2
8 Cornelius KEMBOI KEN 13:10.60 1
9 Célestin NDIKUMANA BDI 13:10.93
10 Brian FAY IRL 13:12.10
11 Egide NTAKARUTIMANA BDI 13:18.49
12 Keita SATOH JPN 13:19.58
13 Ataklti KIDANU ETH 13:22.43
14 Samwel Chebolei MASAI KEN 13:22.86
15 Emmanuel KIBET UGA 13:27.91
16 Jude THOMAS AUS 13:32.99
Mounir AKBACHE FRA DNF
Men’s 110mH – Diamond Discipline
Final Wind: +0.6
1 Cordell TINCH USA 12.87 8
2 Rachid MURATAKE JPN 13.10 7
3 Rasheed BROADBELL JAM 13.24 6
4 Zhuoyi XU CHN 13.29 5
5 Junxi LIU CHN 13.30 4
6 Hansle PARCHMENT JAM 13.32 3
7 Enrique LLOPIS ESP 13.44 2
8 Orlando BENNETT JAM 13.49 1
9 Eric EDWARDS USA 13.90
Men’s 400mH – Diamond Discipline
Final
1 Karsten WARHOLM NOR 47.28 8
2 Matheus LIMA BRA 48.08 7
3 Carl BENGTSTRÖM SWE 48.72 6
4 Berke AKÇAM TUR 48.84 5
5 Kyron MCMASTER IVB 49.19 4
6 CJ ALLEN USA 49.24 3
7 Gerald DRUMMOND CRC 49.61 2
8 Zhiyu XIE CHN 49.66 1
9 Nick SMIDT NED 49.67
Men’s 3000mSC – Diamond Discipline
Final
1 Abrham SIME ETH 8:07.92 8
2 Edmund SEREM KEN 8:08.68 7
3 Simon Kiprop KOECH KEN 8:09.05 6
4 Mohamed Amin JHINAOUI TUN 8:10.55 5
5 Nicolas-Marie DARU FRA 8:10.69 4
6 Samuel FIREWU ETH 8:11.18 3
7 Abraham KIBIWOT KEN 8:12.56 2
8 Avinash Mukund SABLE IND 8:23.85 1
9 Hailemariyam AMARE ETH 8:26.61
10 Matthew CLARKE AUS 8:28.86
11 Samuel DUGUNA ETH 8:29.31
12 Nahuel CARABAÑA AND 8:36.18
13 Leo MAGNUSSON SWE 8:58.28
Daniel ARCE ESP DNF
Abderrafia BOUASSEL MAR DNF
Wilberforce Chemiat KONES KEN DNF
Men’s Pole Vault – Diamond Discipline
Final
1 Armand DUPLANTIS SWE 6.11 8
2 Emmanouil KARALIS GRE 6.01 7
3 Menno VLOON NED 5.82 6
4 Kurtis MARSCHALL AUS 5.72 5
5 Ernest John OBIENA PHI 5.72 4
6 Sam KENDRICKS USA 5.72 3
7 Ben BROEDERS BEL 5.72 2
8 Chenyang LI CHN 5.62 1
9 Bokai HUANG CHN 5.42
Ersu ŞAŞMA TUR NH
Men’s Long Jump – Promotional Events
Final
1 Yuhao SHI CHN 8.21 +0.2
2 Heng SHU CHN 8.18 +0.4
3 Wayne PINNOCK JAM 8.10 +0.5
4 Bozhidar SARÂBOYUKOV BUL 8.09 -0.1
5 Tajay GAYLE JAM 8.05 -0.1
6 Anvar ANVAROV UZB 7.97 +0.4
7 Liam ADCOCK AUS 7.84 +0.7
8 Marquis DENDY USA 7.79 -0.1
9 Jeremiah DAVIS USA 7.49 +0.2
Mingkun ZHANG CHN NM
Men’s Triple Jump – Diamond Discipline
Final
1 Pedro PICHARDO POR 17.03 +0.1 8
2 Jordan SCOTT JAM 17.00 +0.3 7
3 Yaming ZHU CHN 16.92 +0.3 6
4 Donald SCOTT USA 16.88 +0.4 5
5 Hugues Fabrice ZANGO BUR 16.85 +0.1 4
6 Ethan OLIVIER NZL 16.70 +0.6 3
7 Wen SU CHN 16.53 +0.2 2
8 Salif MANE USA 16.42 +0.4 1
9 Tiago PEREIRA POR 15.96 +0.1
Yasser Mohammed TRIKI ALG NM
Women’s 200m – Diamond Discipline
Final Wind: +0.5
1 Anavia BATTLE USA 22.38 8
2 Rhasidat ADELEKE IRL 22.72 7
3 Henriette JÆGER NOR 22.86 6
4 Amy HUNT GBR 22.86 5
5 Jenna PRANDINI USA 22.88 4
6 Jessika GBAI CIV 22.88 3
7 Jessica-Bianca WESSOLLY GER 23.32 2
8 Twanisha TERRY USA 23.49 1
9 Maboundou KONÉ CIV 23.81
Women’s 400m – Promotional Events
Final
1 Amalie IUEL NOR 52.17
2 Josefine Tomine ERIKSEN NOR 52.73
3 Astri ERTZGAARD NOR 52.93
4 Elisabeth SLETTUM NOR 53.79
5 Laura Tietje Johanna VAN DER VEENOR 53.93
6 Yuxin LEI CHN 54.66
7 Jingyun SHI CHN 55.35
8 Jingpei SHI CHN 55.71
9 Jinzhu LI CHN 56.86
Women’s 800m – Diamond Discipline
Final
1 Tsige DUGUMA ETH 1:56.64 8
2 Sarah BILLINGS AUS 1:57.83 7
3 Halimah NAKAAYI UGA 1:58.39 6
4 Natoya GOULE-TOPPIN JAM 1:58.43 5
5 Addison WILEY USA 1:58.59 4
6 Nigist GETACHEW ETH 1:58.67 3
7 Sage HURTA-KLECKER USA 1:59.11 2
8 Habitam ALEMU ETH 1:59.57 1
9 Erin WALLACE GBR 2:00.30
10 Noélie YARIGO BEN 2:01.96
11 Saron BERHE ETH 2:02.43
Julia JAGUŚCIK POL DNF
Women’s 100mH – Diamond Discipline
Final Wind: +0.3
1 Grace STARK USA 12.42 8
2 Danielle WILLIAMS JAM 12.55 7
3 Marione FOURIE RSA 12.62 6
4 Tobi AMUSAN NGR 12.66 5
5 Tonea MARSHALL USA 12.70 4
6 Pia SKRZYSZOWSKA POL 12.74 3
7 Devynne CHARLTON BAH 12.78 2
8 Yanni WU CHN 12.96 1
9 Nia ALI USA 13.01
Women’s High Jump – Diamond Discipline
Final
1 Yaroslava MAHUCHIKH UKR 2.00 8
2 Nicola OLYSLAGERS AUS 1.98 7
3 Eleanor PATTERSON AUS 1.95 6
4 Yuliia LEVCHENKO UKR 1.92 5
5 Christina HONSEL GER 1.92 4
6 Imke ONNEN GER 1.88 3
6 Morgan LAKE GBR 1.88 3
8 Elisabeth PIHELA EST 1.84 1
9 Ella JUNNILA FIN 1.84
10 Tatiana GKOUSIN GRE 1.84
Women’s Shot Put – Diamond Discipline
Final
1 Chase JACKSON USA 20.54 8
2 Jessica SCHILDER NED 19.77 7
3 Fanny ROOS SWE 19.66 6
4 Sarah MITTON CAN 19.59 5
5 Maggie EWEN USA 19.28 4
6 Jaida ROSS USA 18.80 3
7 Jiayuan SONG CHN 18.48 2
8 Maddison-Lee WESCHE NZL 18.42 1
9 Danniel THOMAS-DODD JAM 18.21
10 Jessica INCHUDE POR 17.94
Women’s Discus Throw – Promotional Events
Final
1 Valarie ALLMAN USA 70.08
2 Jorinde VAN KLINKEN NED 66.22
3 Yaimé PÉREZ CUB 65.00
4 Sandra ELKASEVIĆ CRO 62.68
5 Liliana CÁ POR 61.40
6 Laulauga TAUSAGA USA 61.34
7 Vanessa KAMGA SWE 61.16
8 Daisy OSAKUE ITA 59.15
9 Fang WANG CHN 57.78
10 Zhichao JIANG CHN 53.33
Women’s Javelin Throw – Diamond Discipline
Final
1 Elina TZENGKO GRE 64.90 8
2 Qianqian DAI CHN 64.38 7
3 Jo-Ane VAN DYK RSA 62.53 6
4 Haruka KITAGUCHI JPN 60.88 5
5 Ziyi YAN CHN 60.54 4
6 Marie-Therese OBST NOR 60.46 3
7 Tori MOORBY NZL 58.61 2
8 Maggie MALONE-HARDIN USA 58.38 1
9 Mackenzie LITTLE AUS 56.85
10 Victoria HUDSON AUT 55.88
